Data de inicio | Altura | Peso inicial | Meta | Kg a perder | % a perder | IMC |
04/01/2011 | 1,62m | 94,7kg | 55kg | 39,7kg | 41,92% | 36,1 |
Data | Peso Kg | Kg perdido | % perdida | % que falta perder | IMC |
11/01/2011 | 92,7kg | 2kg | 2,11% | 39,81% | 35,3 |
18/01/2011 | 92,1kg | 600gr | 0,64% | 39,17% | 35,1 |
25/01/2011 | 91,5kg | 600gr | 0,65% | 39,05% | 34,9 |
01/02/2011 | 90,2kg | 1,3kg | 1,42% | 37,63% | 34,4 |
Balanço Mensal (1º mês)
Total de peso perdido | Total de percentagem perdida |
4,5kg | 4.75% |
Data | Peso Kg | Kg perdido | % perdida | % que falta perder | IMC |
08/02/2011 | 91kg | +800gr | +0,88% | 38,51% | 34,7 |
15/02/2011 | 91,5kg | +500gr | +0,54% | 39,05% | 34,9 |
22/02/2011 | 91,4kg | 100gr | 0,10% | 38,95% | 34,8 |
01/03/2011 | 91kg | 400g | 0,43% | 38,52% | 34,7 |
Balanço Mensal (2º mês)
Total de peso perdido | Total de percentagem perdida |
+800gr | +0.88% |
Data | Peso Kg | Kg perdido | % perdida | % que falta perder | IMC |
08/03/2011 | kg | % | % | ||
15/03/2011 | kg | % | % | ||
22/03/2011 | kg | % | % | ||
29/03/2011 | kg | % | % |
Balanço Total
Total de peso perdido | Total de percentagem perdida |
3,700kg | 3.90% |